Regione Lazio – POR FESR Lazio 2014-2020 | ||||||
Titolo Progetto | Acronimo | Responsabile | Data inizio | Data fine | Contributo | |
Link identifier #identifier__172335-1CGI – Convertitore per la generazione di idrogeno | CGI | Economia del mare, Green economy e Agrifood | Luca Solero | 21/11/2023 | 31/05/2025 | 171.531,68 € |
Link identifier #identifier__193497-2IVA – Intelligent Video Analytics | IVA | “Aerospazio” e “Sicurezza”
Automotive e mobilità sostenibile – Traiettoria di sviluppo “Connected vehicles” |
Marialisa Nigro | 21/11/2023 | 31/05/2025 | 105.011,38 € |
Link identifier #identifier__12548-3PIASTRE – Piattaforma Adattiva Innovativa per Strade Resilienti | PIASTRE | Aerospazio | Andrea Benedetto | 21/11/2023 | 31/05/2025 | 196.227,44 € |
Link identifier #identifier__155853-4RECREO – Resource-Efficient and Climate-change Resilient hazelnut Orchard | RECREO | Economia del mare, Green economy e Agrifood | Andrea Gasparri | 21/11/2023 | 31/05/2025 | 63.560,24 € |
Link identifier #identifier__132949-5SIMICOM – Sistema Integrato per il Monitoraggio delle Infrastrutture Critiche attraverso Operational Modal Analysis e Smart Damage Detection con algoritmi di AI | SIMICOM | “Aerospazio” e “Sicurezza”
Automotive e mobilità sostenibile – Traiettoria di sviluppo “Connected vehicles” |
Fabrizio D’Amico | 21/11/2023 | 31/05/2025 | 132.482,76 € |
Regione Lazio | ||||||
Titolo progetto | Acronimo | Responsabile | Data inizio | Data fine | Contributo | |
Link identifier #identifier__104636-6Valorizzazione di scarti di produzione nella manifattura di una gamma di imballaggi “intelligenti” in plastica di bio derivazione compostabile, termostabile, autoprotetta ed idonea al contatto prolungato con Alimenti | RIUSA | Circular Economy e Energia | Massimiliano Barletta | 07/06/2018 | 07/01/2020 | 343.659,82 € |
Link identifier #identifier__181559-7Automatic Recognition and Extraction of Materials | AREM | Circular Economy e Energia | Alessandro Micarelli | 07/06/2018 | 10/01/2020 | 28.000,00 € |
Link identifier #identifier__66906-8Riuso e valorizzazione degli scarti organici nelle aziende agro-alimentari da impiegare per la produzione di calore | COMPOSTEAM | Circular Economy e Energia | Fulvio Palmieri | 19/02/2019 | 21/08/2020 | 75.879,96 € |
Link identifier #identifier__119459-9Monitoraggio “All-Weather” del Rischio Idrogeologico per Infrastrutture Stradali e Ferroviarie | MARIIS | Kets – tecnologie abilitanti | Aldo Fiori | 10/04/2018 | 10/11/2019 | 44.814,50 € |
Link identifier #identifier__120227-10Nuovo Dispositivo per l’analisi microbiologica di alimenti | MBSmart | Kets – tecnologie abilitanti | Gabriella Cincotti | 10/04/2018 | 09/12/2019 | 43.190,04 € |
Link identifier #identifier__28660-11Meta-materiale al plasma | M2P | Kets – tecnologie abilitanti | Filiberto Bilotti | 10/04/2018 | 10/10/2019 | 52.174,00 € |
Link identifier #identifier__149314-12In Codice Ratio | In Codice Ratio | Gruppi di Ricerca | Paolo Merialdo | 26/06/2018 | 28/08/2020 | 131.592,50 € |
Link identifier #identifier__117251-13Tutela preventiva e valorizzazione dell’archeologia sepolta verso un museo virtuale diffuso | ARCHAEO TRACK | Gruppi di Ricerca | Andrea Benedetto | 26/06/2018 | 28/08/2020 | 147.237,17 € |
Link identifier #identifier__36099-14Tecnologie sostenibili per la protezione Sismica del patrimonio Culturale | SICURA | Gruppi di Ricerca | Gianmarco de Felice | 26/06/2018 | 28/08/2020 | 145.258,00 € |
Link identifier #identifier__162050-15Valorizzazione Green di aree fragili ad elevato potenziale culturale, storico e naturalistico | VaGAre | Gruppi di Ricerca 2020 | Andrea Benedetto | 15/04/2021 | 15/04/2023 | 145.469,31 € |
Link identifier #identifier__145848-16Sistema portatile a basso costo per la diagnosi e il monitoraggio dei difetti e dei distacchi nelle opere d’arte, di ausilio ai restauratori ed ai conservatori | PICUS | Gruppi di Ricerca 2020 | Giosuè Caliano | 15/04/2021 | 15/04/2023 | 149.625,00 € |
Link identifier #identifier__55822-17Diagnostica Avanzata su Endoreattori a PROpellente Solido | DAVENPROS | Gruppi di Ricerca 2020 | Roberto Camussi | 15/04/2021 | 15/04/2023 | 129.615,99 € |
Link identifier #identifier__5708-18STima e ANalisi del Danneggiamento di edifici storici indotto da opere in sotterraneo | STAND | Gruppi di Ricerca 2020 | Gianmarco de Felice | 15/04/2021 | 15/04/2023 | 149.730,79 € |
Link identifier #identifier__106868-19Soluzioni di Stampa 3D per il recupero strutturale e architettonico di beni culturali | 3DH-solutions | Gruppi di Ricerca 2020 | Sonia Marfia | 15/04/2021 | 15/04/2023 | 149.310,88 € |
Link identifier #identifier__114261-20Semantic Annotation over Heterogeneous Historical Documents | MATRICES | Gruppi di Ricerca 2020 | Paolo Merialdo | 15/04/2021 | 15/04/2023 | 150.000,00 € |
Link identifier #identifier__7829-21LazioChain: blockchain e decentralizzazione per l’Agrifood | LazioChain | Gruppi di Ricerca 2020 | Maurizio Pizzonia | 15/04/2021 | 15/04/2023 | 147.568,00 € |
Link identifier #identifier__56866-22Nodi Attivi di Potenza per l’Internet of Energy – Impiego efficiente delle unità di accumulo proprie dei settori delle telecomunicazioni e della mobilità elettrica | NoPoInt | Gruppi di Ricerca 2020 | Luca Solero | 15/04/2021 | 15/04/2023 | 148.935,06 € |
Link identifier #identifier__105743-23AUTENTICazioni Ottiche non clonabili per applicazioni di tecnofinanza | AUTENTICO | Gruppi di Ricerca 2020 | Gabriella Cincotti | 15/04/2021 | 15/04/2023 | 142.984,15 € |
Link identifier #identifier__17837-24Agricoltura di precisione con Robot Autonomi per il Monitoraggio Attivo | AGR-o-RAMA | Gruppi di Ricerca 2020 | Andrea Gasparri | 15/04/2021 | 15/04/2023 | 149.986,88 € |
Link identifier #identifier__37565-25Percorso di Presa in Carico come Supporto alle PErSone Fragili | SPES | Gruppi di Ricerca 2020 | Riccardo Torlone | 15/04/2021 | 15/04/2023 | 150.000,00 € |
Link identifier #identifier__11729-26PiattafoRma per la valutazionE SperIMentale delle resilienza in infrastrutture critiche | RESIM | Gruppi di Ricerca 2020 | Stefano Panzieri | 15/04/2021 | 15/04/2023 | 143.991,66 € |
BIM for cultural heritage | BIMHERIT | Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico della Cultura della Regione Lazio | Andrea Benedetto | 130.078,57€ | ||
Stampa 3D per Beni Culturali. Applicazioni di Recupero Strutturale e Monitoraggio di elementi architettonici e di decoro | H-S3D | Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico della Cultura della Regione Lazio | Sonia Marfia | 18/11/2021 | 174.541,96 € | |
MONitoraggio Attivo e Isolamento da vibrazioni e Sismi di oggetti d’Arte | MONALISA | Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico della Cultura della Regione Lazio | Fabrizio Paolacci | 18/11/2021 | 187 361.18 € | |
Sistemi integrati di miglioramento sismico del patrimonio architettonico | RIPARA | Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico della Cultura della Regione Lazio | Gianmarco de Felice | 18/11/2021 | 200.000€ | |
MIUR | ||||||
Titolo progetto | Acronimo | Responsabile | Data inizio | Data fine | Contributo | |
Products and Processes Engineering | Prin 2017 | Andrea Benedetto | 15/09/2019 | 14/09/2022 | 158.577,00 € | |
Efficient Algorithms for HArnessing networked Data | AHeAD | Prin 2017 | Giuseppe Di Battista | 29/08/2019 | 28/08/2022 | 99.695,00 € |
3D PRINTING: A BRIDGE TO THE FUTURE Computational methods, innovative applications, experimental validations of new materials and technologies | 3DP_Future | Prin 2017 | Sonia Marfia | 15/09/2019 | 14/09/2022 | 57.651,00 € |
Altri finanziamenti | ||||||
Titolo progetto | Acronimo | Responsabile | Data inizio | Data fine | Contributo | |
Controllo motorio modulare dell’arto non amputato in pazienti con l’amputazione dell’arto inferiore: valutazione neuro-meccanica della componentistica protesica sul controllo della locomozione | BRIC INAIL | |||||
Mitigazione del rischio sismico in impianti di processo con l’aiuto di sistemi smart | MSMART | BRIC INAIL |
06 Novembre 2024