Corso di Laurea: INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE A.A. 2025/2026
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MAT/05 | 108 | - | ITA | |
| 9 | ING-INF/05 | 81 | - | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 54 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | ITA | |||
| 6 | CHIM/07 | 54 | - | ITA | |
| 12 | FIS/01 | 108 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/17 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/06 | 54 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ICAR/04 | 72 | - | ITA | |
| 1 | 9 | - | ITA | ||
| 6 | ICAR/08 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/01 | 54 | - | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 54 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ICAR/07 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/08 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/01 | 54 | - | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 54 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/05 | 72 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ICAR/04 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/05 | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | GEO/05 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ING-IND/22 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/03 | 54 | - | ITA | |
| 12 | 105 | - | ITA | ||
| 8 | ICAR/02 | 72 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/09 | 72 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ICAR/09 | 54 | - | ITA | |
| 3 | - | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | ING-IND/31 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/20 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/02 | 54 | - | ITA |
