Progetti europei e internazionali

Link identifier #identifier__174437-1Preogetti-conclusi-FP7-Dipartimento di Ingegneria.

Responsabile Acronimo Data inizio Data fine Costo totale progetto Contributo UE CORDIS
Sebastiani Marco COBRAIN 01/01/2023 31/12/2026 € 5 149 553,25 € 450 625,00 https://cordis.europa.eu/project/id/101092211
Sebastiani Marco DigiCell 01/01/2024 31/12/2026 € 5 405 098,00 € 312 500,00 https://cordis.europa.eu/project/id/101135486
Iemma Umberto eVTOLUTION 01/01/2024 31/12/2027 € 3 520 000,00 € 570 000,00 https://cordis.europa.eu/project/id/101138209
Fabrizio Paolacci REUNATECH 01/10/2025 30/09/2029 € 3 812 661,72 € 845 265,24 https://cordis.europa.eu/project/id/101225914

 

PROGETTI H2020
Responsabile Acronimo Data inizio Data fine Costo totale progetto Contributo UE CORDIS
FRATI Fabrizio CONNECT 01/01/2017 31/12/2020 382.500,00 € 13.500,00 Link identifier #identifier__143571-2https://cordis.europa.eu/project/rcn/207071/factsheet/en
CAMPISI Patrizio ENCASE 01/01/2016 31/12/2019 2.160.000,00 € 256.500,00 Link identifier #identifier__38712-3http://cordis.europa.eu/project/rcn/198839_en.html 
PANZIERI Stefano ATENA 01/05/2016 31/05/2019 8.111.937,50 857.500,00 Link identifier #identifier__148415-4http://cordis.europa.eu/project/rcn/202699_en.html
CAMPISI Patrizio AMBER 01/01/2017 31/12/2020 2.505.152,16 516,122,65 Link identifier #identifier__16877-5http://cordis.europa.eu/project/rcn/205171_en.html
PAOLACCI Fabrizio XP-RESILIENCE 01/09/2016 31/08/2020 3.393.811,98 € 258.061,32 Link identifier #identifier__91148-6http://cordis.europa.eu/project/rcn/205565_en.html
CAMUSSI Roberto ERACLE 01/07/2018 30/06/2020 1.313.500,00 € 443.750,00 Link identifier #identifier__9758-7http://cordis.europa.eu/project/rcn/199356_en.html
PETRELLI Marco SAFER-LC 01/05/2017 30/04/2020 4.888.927,00 120.978,75 Link identifier #identifier__70139-8http://cordis.europa.eu/project/rcn/209911_en.html
IEMMA Umberto AERIALIST 01/06/2017 31/05/2020 2.424.330,00 485.000,00 Link identifier #identifier__58398-9http://cordis.europa.eu/project/rcn/209480_en.html
IEMMA Umberto ANIMA 01/10/2017 30/09/2021 7.647.618,75 308.250,00 Link identifier #identifier__128404-10http://cordis.europa.eu/project/rcn/212369_en.html
IEMMA Umberto ARTEM 01/12/2017 30/11/2021 7.923.742,50 339.817,50 Link identifier #identifier__145919-11http://cordis.europa.eu/project/rcn/212367_en.html
PETRELLI Marco SIMUSAFE 01/06/2017 30/11/2020 7.991.660,00 182.937,50 Link identifier #identifier__119978-12https://cordis.europa.eu/project/rcn/210791/factsheet/en
GASPARRI Andrea PANTHEON 01/11/2017 31/10/2021 3.144.452,50 960.893,75 Link identifier #identifier__145461-13http://cordis.europa.eu/project/rcn/212221_en.html
SEBASTIANI Marco Oyster 01/12/2017 30/11/2021 3.999.752,50 466.581,25 Link identifier #identifier__193439-14https://cordis.europa.eu/project/rcn/212833/factsheet/en
COLACE Lorenzo ATTRACT 01/08/2018 30/11/2020 19.999.072,50 20.000,00 Link identifier #identifier__156299-15https://cordis.europa.eu/project/rcn/218008/factsheet/en
CAMUSSI Roberto VENUS 2.282.875,00 750.500,00 Link identifier #identifier__159487-16https://cordis.europa.eu/project/id/886019
CAMUSSI Roberto ENODISE 5.000.000,00 350.000,00 Link identifier #identifier__139782-17https://cordis.europa.eu/project/id/860103
PAOLACCI Fabrizio FIRST-WIRE 1.888.410,15 € 68.400,00
Link identifier #identifier__101857-18Link identifier #identifier__112427-19Link identifier #identifier__97047-20Link identifier #identifier__119933-21
mcristiano 05 May 2026