Corso di Laurea: SUSTAINABLE COASTAL AND OCEAN ENGINEERING A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | ICAR/01 | 81 | - | ENG | |
6 | ICAR/01 | 54 | - | ENG | |
6 | ICAR/02 | 54 | - | ENG | |
6 | GEO/04 | 54 | - | ENG |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | ICAR/02 | 54 | - | ENG | |
6 | ICAR/02 | 54 | - | ENG | |
6 | ING-IND/11 | 54 | - | ENG | |
5 | BIO/05 | 45 | - | ENG | |
5 | IUS/10 | 45 | - | ENG |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | ICAR/02 | 81 | - | ENG | |
6 | ICAR/05 | 54 | - | ENG | |
6 | ICAR/04 | 54 | - | ENG | |
6 | ICAR/09 | 54 | - | ENG |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | ICAR/02 | 54 | - | ENG | |
6 | ICAR/07 | 54 | - | ENG | |
8 | 72 | - | ITA | ||
6 | 54 | - | ENG | ||
12 | 108 | - | ENG |