Corso di Laurea: CIVIL ENGINEERING FOR NATURAL HAZARD MITIGATION A.A. 2025/2026
Curriculum: Idraulica
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | MAT/07 | 54 | - | ITA | |
6 | MAT/08 | 54 | - | ITA | |
6 | ICAR/02, ICAR/09 | 54 | - | ITA | |
7 | ICAR/01 | 63 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | ICAR/07 | 81 | - | ITA | |
6 | ICAR/01 | 54 | - | ITA | |
8 | ICAR/02 | 72 | - | ITA | |
6 | ICAR/01 | 54 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | ICAR/01 | 54 | - | ITA | |
4 | 36 | - | ITA | ||
12 | ICAR/02 | 108 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
24 | - | ITA | |||
8 | 72 | - | ITA | ||
6 | ICAR/03 | 54 | - | ITA | |
6 | ICAR/02 | 54 | - | ENG |